Eesti Veeremängude Liidu bowlingumängijate reiting hooajal 2019-2020, naiste arvestus.
A-võistlusklass (mängijad keskmisega 170 punkti ja rohkem)
koht | nimi | Santa Open |
Pärnumaa MV |
summa |
---|---|---|---|---|
1 | Raili Vaarpuu | 87 | 82.9 | 169.9 |
2 | Moonika Tamson | 78.3 | 88.8 | 167.1 |
3 | Kairika Kluust | 81.2 | 85.8 | 167 |
4 | Aire Saarm | 75.4 | 79.9 | 155.3 |
5 | Riina Lõhmus | 72.5 | 74 | 146.5 |
6 | Eli Vainlo | 84.1 | 84.1 | |
7 | Eli Haga | 77 | 77 |
B-võistlusklass (mängijad keskmisega ALLA 170 punkti)
koht | nimi | Santa Open |
Pärnumaa MV |
summa |
---|---|---|---|---|
1 | Ülle Kangur | 85.8 | 81.2 | 167 |
2 | Sigrid Reiman | 82.9 | 75.4 | 158.3 |
3 | Piret Uibu | 74 | 84.1 | 158.1 |
4 | Jane Iivonen | 71 | 87 | 158 |
5 | Sille Männiste | 65.1 | 66.7 | 131.8 |
6 | Lilian Sild | 53.3 | 69.6 | 122.9 |
7 | Anastassia Gorskova | 50.3 | 72.5 | 122.8 |
8 | Anu Õun | 44.4 | 63.8 | 108.2 |
9 | Ülle Ristimägi | 88.8 | 88.8 | |
10 | Raili Laats | 79.9 | 79.9 | |
11 | Vaike Protten | 78.3 | 78.3 | |
12 | Sirie Luik | 77 | 77 | |
13 | Taimi Dreier | 68.1 | 68.1 | |
14 | Rebeka Aaviste | 62.2 | 62.2 | |
15 | Diana Vassiljev | 60.9 | 60.9 | |
16 | Eha Neito | 59.2 | 59.2 | |
17 | Mariel Uibu | 56.2 | 56.2 | |
18 | Liina Rohi | 47.4 | 47.4 | |
19 | Emma Mia Jaanimägi | 41.4 | 41.4 | |
20 | Kaisa-Ly Lee | 38.5 | 38.5 | |
21 | Loviise Mägi | 35.5 | 35.5 |
Ebonite Santa Open 2019
AMB Akadeemia, Tallinn
30.11. – 8.12.2019
Võistluse ERS koef.
Meestel: 5.1
Naistel: 2.9
NAISED A-klass
koht | nimi | punktid |
---|---|---|
1 | Raili Vaarpuu | 87.0 |
2 | Eli Vainlo | 84.1 |
3 | Kairika Kluust | 81.2 |
4 | Moonika Tamson | 78.3 |
5 | Aire Saarm | 75.4 |
6 | Riina Lõhmus | 72.5 |
NAISED B-klass
koht | nimi | punktid |
---|---|---|
1 | Jane Iivonen | 87.0 |
2 | Piret Uibu | 84.1 |
3 | Ülle Kangur | 81.2 |
4 | Vaike Protten | 78.3 |
5 | Sigrid Reiman | 75.4 |
6 | Anastassia Gorskova | 72.5 |
7 | Lilian Sild | 69.6 |
8 | Sille Männiste | 66.7 |
9 | Anu Õun | 63.8 |
10 | Diana Vassiljev | 60.9 |
A, B koondtabel
koht | nimi | Klass | Santa Open |
Pärnumaa MV |
summa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raili Vaarpuu | A | 87.0 | 87.0 | |
2 | Eli Vainlo | A | 84.1 | 84.1 | |
3 | Jane Iivonen | B | 81.2 | 81.2 | |
4 | Kairika Kluust | A | 78.3 | 78.3 | |
5 | Moonika Tamson | A | 75.4 | 75.4 | |
6 | Piret Uibu | B | 72.5 | 72.5 | |
7 | Aire Saarm | A | 69.6 | 69.6 | |
8 | Ülle Kangur | B | 66.7 | 66.7 | |
9 | Riina Lõhmus | A | 63.8 | 63.8 | |
10 | Vaike Protten | B | 60.9 | 60.9 | |
11 | Sigrid Reiman | B | 58.0 | 58.0 | |
12 | Anastassia Gorskova | B | 55.1 | 55.1 | |
13 | Lilian Sild | B | 52.2 | 52.2 | |
14 | Sille Männiste | B | 49.3 | 49.3 | |
15 | Anu Õun | B | 46.4 | 46.4 | |
16 | Diana Vassiljev | B | 43.5 | 43.5 |